Características
Celta 1.0 4P VHC FLEX LIFE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX LIFE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 137022 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P SEG AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P SEG AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 198200 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 35070 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180150 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 163810 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 166100 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX LOCKER
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX LOCKER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187545 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
| Cor: | Branco |
| Km: | 192250 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 144110 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 GL
| Ano: | 1990 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Bordo |
| Km: | 11111 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143650 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CL CABINE DUPLA
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CL CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE DUPLA
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 151180 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING CELEBRATION FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING CELEBRATION FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo